Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : SOUSTONS
Département : 40 - LANDES
Superficie : 107.63 km²
Population : 7504 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 72.01 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : FG045
Code européen : FRFG045
Nom : Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la Gironde
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG046
Code européen : FRFG046
Nom : Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour région hydro q
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG070
Code européen : FRFG070
Nom : Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG080
Code européen : FRFG080
Nom : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG081
Code européen : FRFG081
Nom : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG082
Code européen : FRFG082
Nom : sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG083
Code européen : FRFG083
Nom : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG091
Code européen : FRFG091
Nom : Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG105
Code européen : FRFG105
Nom : Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG084
Code européen : FRFG084
Nom : Grés, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif
Niveau : 2
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 308AA01
Nom : Sables dunaires du littoral aquitain (Plio-Quaternaire)
Fiche LISACode : 308AA02
Nom : Sables flandriens et argiles du gurp du littoral aquitain
Fiche LISACode : 306AA01
Nom : Moyennes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleCode : 306AA02
Nom : Hautes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleCode : 308AC01
Nom : Sables des landes et de Castets (Plio-Quaternaire)
Fiche LISACode : 308AC03
Nom : Sables et graviers d'Onesse et de Belin (Plio-Quaternaire)
Fiche LISACode : 308AC05
Nom : Sables et graviers d'Arengosse (Plio-Quaternaire)
Fiche LISACode : 316AA01
Nom : Faluns, grès et sables du Langhien-Serravallien (Helvétien) du Bassin aquitain
Fiche LISAFiche LISA régionaleTous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
09496X0023/C | LIEU-DIT LE PLANTE | Cavité anthropique | 1.51 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0016/111111 | LIEU-DIT LE BARTHE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0163/F | LEUGLAND | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0108/F | BROUSMAOUT | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0004/F2 | M.BEDAT - L.D.LE BRET | Forage | 8.45 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0016/F | M.BEDAT L.D.BARCILLOT | Forage | 8.6 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0011/111111 | M.MITERRAND | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0193/F | MARCADEROU | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0018/F | M.BEDAT L.D.MORA | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0017/F | M.J.BEDAT LE BRET | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0114/F | PLAISANCE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0187/F | GEORGES | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0030/F | M.LABEYRIE L.D.ROUCHEM | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0015/F | LIEU-DIT LE BARTHE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0093/F | AU CARETE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0198/F | LA BAGNERE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0192/F | MAROYE | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0094/F | BROUSMAOUT | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0188/F | LOUSTAOUNAOU | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0103/F | BROUSMAOUT | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0106/F | MAOUCOUT | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0107/F | BOURG | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0120/F | TRESBARAT | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0006/F | M.BROSTA - L.D.LEGLAN | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0119/F | BERNADIC | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0093/F | LARREYRE | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0096/F | HOUDIN | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0091/F | HOUDIN | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0014/111111 | LIEU-DIT LE BARTHE | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0160/F | MATHIOU | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0167/F | BOUYIC | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0181/F | LAFFITTE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GUZT/X | 1979 Marthiand | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004KXMC/X | 29c Av du Mal de Lattre de Tassigny | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0135/F | CAUCHOUT | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0134/F | CAUCHOUT | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0130/F | LA VILLE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0203/F | VIC | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0125/F | BIHIC | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0124/F | BIBIC | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0115/F | PERNON | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0184/F | MARTHIAN | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0185/F | BRANA DE ROUCHEOU | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0165/F | YREYE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0186/F | GUILLON | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0095/F | BROUSMAOUT | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0165/F | LAFFITTE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0159/F | LE CLEURC | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0022/F | M.A.LESBATS L.D.GRAND LISOU | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003MXLU/X | 9 Allée du BROUHART | Forage | 12.1 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0003/F | M.BROSTA - L.D.MARCHE | Forage | 12.17 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BVUU/X | 3622 Quartier Laudouar - Section CV, parcelle 199 | Forage | 12.2 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0091/F | COURTIAOU | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0009/F | M.FOURGS - L.D.PHILIP | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0011/F | M.H.CASTELNAU L.D.ARBIS | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0092/F | GAILLOU DE POUNTAOUT | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0161/F | L ESCAIL | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0190/F | GUILLON | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0100/F | SENSIN | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0099/F | SENSIN | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0166/F | PEHAOUT | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0227/F | CAGNAUTON | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0034/F | M.LAMARQUE - L.D.LAFITTE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0112/F | QUINA | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0033/F | TUQUEOU,C/O MR LIBAT | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0013/111111 | LIEU-DIT "LE BARTHE" | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0157/F | LE CLEURC | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0189/F | L HOMME | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0199/F | BRANA | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0097/F | BILON | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0098/F | BILON | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0101/F | PONCHACQ | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0102/F | PONCHACQ | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0113/F | PLAISANCE | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0090/F | LE CLEURC | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0002/F | CACHAOU | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0003/F | F.M.MAUCRIAU LE REY | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0031/F | PEY | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0162/F | L ESCAIL | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0056/F | SOURBOURRET | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0058/F | POT DE RESINE | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0010/F | Forage | 14.05 m | Fiche BSS Eau | ||
09762X0001/F | PACHIOU | Forage | 14.5 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0014/F | M.DUVICQ L.D.GIRAUTON | Forage | 14.5 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0002/F2 | LE PLANTE | Forage | 14.5 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0126/F | PORTOLE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0090/F | BERTRANDCAZE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0254/F | BRANA | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0164/F | MARCHE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0236/F | BRANA | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0104/F | JEANLAY | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0092/F | BERTRANDCAZE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LNIS/X | 11 ROUTE DE SAINT-GÉOURS DE MAREMNE - AK01, PARCEL | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0161/F | LARRU | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0002/F | M.LENA - LE POT DE RESINE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0197/F | GAILLOU | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0196/F | GAILLOU | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0191/F | PEDELANNE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0015/F | M.R.LAHARY - L.D.LOP POU | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0162/F | GOUYIC | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0105/F | POUNE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LEGG/X | Houdin - Section BP, parcelle 227 | Forage | 15.1 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0006/F | M.BERTHIER - QUARTIER MARBEUILLE | Forage | 15.8 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0194/F | BREUT | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0175/F | DURAND | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09497X0166/F | BOUYIC | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0075/F | LA BAGNERE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0012/F | M.LESTANG | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0001/F1 | COMMUNE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0045/F13 | LAUDOUAR | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0118/F | MAUTRE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0200/F | MAROYE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0127/F | BELLEVUE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0202/F | DUHA | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0022/F14 | PONT DE LA BARTHE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0180/F | PACHIOU | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0179/F | LE REY | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0178/F | GALLAN | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0177/F | LA BAGNERE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0176/F | DURAND | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0039/F2 | M.DELEST | Forage | 16.5 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0167/F | CHON | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0035/F | M.LABEYRIE MAISON FRANCEUS | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0168/F | MARTHIAND | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0256/F | JOUANON | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0252/F | FRANCES | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0116/F | LA LICORNE | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0023/F15 | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | ||
09495X0024/F16 | NAUCHIC | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0123/F | MOULIN NEUF | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0084/F21 | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | ||
09495X0025/F17 | LA MONTAGNE | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0083/F19 | LES PETITS CHARIOTS | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0084/F20 | DURAND | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0057/F | NAUCHIC | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0158/F | BARREILLOT | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AKEG/X | Yreye - Section AT, parcelle 520 | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0182/F | BOURGUIGNON | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0183/F | PEHAOUT | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AKEE/X | Yreye - Section AT, parcelle 520 | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AKCW/X | Yreye - Section AT, parcelle 520 | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0128/F | QUARTIER LAUDOUAR | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0195/F | BARREILLOT | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AXUL/X | La Fille - Section CD, Parcelle 120 | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0048/F18 | FORET COMMUNALE DE SOUSTON | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BDPH/X | Montpourcère - parcelle BC 25 | Forage | 18.5 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0110/F | COUCHITRE | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0164/F | GUIRAUTON | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0163/F | GUIRAUTON | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0109/F | COUCHITRE | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0172/F | TERRAIN D AVIATION | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0021/F | M.J.F. CLAVIER | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0044/F12 | PORTOLE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0260/F | DUHA | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0292/F | PACHIOU - RÉFÉRENCE CADASTRALE : BC 27 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0288/F8 | L.D. PACHIOU, SECTION BD, PARCELLE 69 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0174/F | LEBORDE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0173/F | TERRAIN D AVIATION | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0260/F | L'HOMME | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0205/F | LEFARGUE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AJRE/X | Aux Tuyas - Section BY, parcelle 80 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0170/F | ESCURADE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0171/F | MONTODUT | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09763X0259/F | LABAGNERE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004EZQN/X | 447bis Route de Chon | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0038/F2 | M.LAMARQUE | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0136/F | CAUCHOUT | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0111/F | COUCHITRE | Forage | 22 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0036/F2 | COUCHITRE | Forage | 22 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0032/F | MME B.BARRERE | Forage | 22 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0046/F3 | COUCHITRE | Forage | 22 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0225/F | CAGNAUTON | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0223/F | TUYAS | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0224/F | TUYAS | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LNEC/X | LA BAGNÈRE - SECTION BH, PARCELLE 78 | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0270/F | AUX TUYAS- PARCELLE BY80 | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0222/F | FRINGON | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
09495X0009/F | MLLE LALANNE | Forage | 25.5 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0011/F | M.LEBRUN - L.D.LE TRAOUC | Forage | 26 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0019/F | MONOPLAST - USINE | Forage | 27 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LNFE/X | BRANA - SECTION BD, PARCELLE 38 | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0100/F | POULET | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003LNEO/X | Barraillot - parcelle BN 188 | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0020/F5 | ETS PONTNEAU CLEMENT | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0037/F1 | ZONE ARTISANALE | Forage | 29 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0048/F3 | ENTREPRISE SAF-ISIS - PARCELLE 253 - SECTION A1 | Forage | 29 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0096/F | BARRE | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0097/F | PESQUIT | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004EZQM/X | 447bis Route de Chon | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0095/F | NASSAOUT | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0129/F | COURTIAOU | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0169/F | COULOUM | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0024/F | BARRE | Forage | 37 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0291/F | PEGNIGNON GUIROTON - RÉFÉRENCE CADASTRALE : BM 2 | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ALTY/X | 22 bis Route de Saint-Géours-de-Maremne | Forage | 40.1 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0047/F2 | ENTREPRISE SAF-ISIS - PARCELLE 253 - SECTION A1 | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09762X0074/F | CANCHOLLE" | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0010/F | ETANG BLANC | Forage | 54.8 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0005/F1 | MOULIN NEUF | Forage | 56 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0137/F7 | MOULIN NEUF | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0115/F6 | PELEUSEC | Forage | 61 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004JMFR/X | pont des chèvres | Forage | 61 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0050/F5 | MOULIN NEUF | Forage | 63 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0034/F4 | MOULIN NEUF F4 LE HOUSE | Forage | 65 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0026/F2 | QUARTIER PHILIP-MOULIN NEUF | Forage | 80 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0027/F3 | QUARTIER PHILIP-MOULIN NEUF | Forage | 80 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0069/PZ | MOULIN NEUF | Forage | 200 m | Fiche BSS Eau | |
09496X0003/F3 | FORAGE COMMUNAL N3 | Forage | 364.1 m | Fiche BSS Eau | |
09761X0058/F | LE PIGNON | Forage | Fiche BSS Eau |
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM.
Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche ADES".
En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont signalés.
Nombre de piézomètres : 2
Nombre de qualitomètres : 6
Nombre de piézomètres/qualitomètres : 202
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
09496X0002/F2 | LE PLANTE | 14.5 m | Fiche ADES |
09496X0003/F3 | FORAGE COMMUNAL N3 | 364.1 m | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
09496X0005/F1 | MOULIN NEUF | 56 m | Fiche ADES |
09761X0115/F6 | PELEUSEC | 61 m | Fiche ADES |
09496X0050/F5 | MOULIN NEUF | 63 m | Fiche ADES |
09496X0034/F4 | MOULIN NEUF F4 LE HOUSE | 65 m | Fiche ADES |
09496X0026/F2 | QUARTIER PHILIP-MOULIN NEUF | 80 m | Fiche ADES |
09496X0027/F3 | QUARTIER PHILIP-MOULIN NEUF | 80 m | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
09496X0023/C | LIEU-DIT LE PLANTE | 1.51 m | Fiche ADES |
09497X0163/F | LEUGLAND | 6 m | Fiche ADES |
09496X0016/111111 | LIEU-DIT LE BARTHE | 6 m | Fiche ADES |
09496X0108/F | BROUSMAOUT | 8 m | Fiche ADES |
09496X0004/F2 | M.BEDAT - L.D.LE BRET | 8.45 m | Fiche ADES |
09762X0016/F | M.BEDAT L.D.BARCILLOT | 8.6 m | Fiche ADES |
09496X0011/111111 | M.MITERRAND | 9 m | Fiche ADES |
09762X0017/F | M.J.BEDAT LE BRET | 9 m | Fiche ADES |
09762X0018/F | M.BEDAT L.D.MORA | 9 m | Fiche ADES |
09762X0193/F | MARCADEROU | 9 m | Fiche ADES |
09496X0093/F | AU CARETE | 10 m | Fiche ADES |
09496X0103/F | BROUSMAOUT | 10 m | Fiche ADES |
09496X0107/F | BOURG | 10 m | Fiche ADES |
09762X0188/F | LOUSTAOUNAOU | 10 m | Fiche ADES |
09762X0187/F | GEORGES | 10 m | Fiche ADES |
09762X0030/F | M.LABEYRIE L.D.ROUCHEM | 10 m | Fiche ADES |
09496X0114/F | PLAISANCE | 10 m | Fiche ADES |
09496X0015/F | LIEU-DIT LE BARTHE | 10 m | Fiche ADES |
09496X0106/F | MAOUCOUT | 10 m | Fiche ADES |
09496X0120/F | TRESBARAT | 10 m | Fiche ADES |
09762X0192/F | MAROYE | 10 m | Fiche ADES |
09496X0094/F | BROUSMAOUT | 10 m | Fiche ADES |
09762X0198/F | LA BAGNERE | 10 m | Fiche ADES |
