Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : BORDEAUX
Département : 33 - GIRONDE
Superficie : 49.4 km²
Population : 243626 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 28.21 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | La Garonne | 11.267 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | La Jalle | 0.121 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | Le Peugue | 4.142 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | ruisseau d'ars | 2.837 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Aqueduc du Taillan | 0.508 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | estey sainte-croix | 0.259 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Les Ontines | 0.549 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Nom inconnu | 0.8 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Estey Rabey | 0.013 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | La Jallère | 3.256 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.593 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.861 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.006 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : FG047
Code européen : FRFG047
Nom : Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG062
Code européen : FRFG062
Nom : Alluvions de la Garonne aval
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG071
Code européen : FRFG071
Nom : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG072
Code européen : FRFG072
Nom : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG073
Code européen : FRFG073
Nom : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG075
Code européen : FRFG075
Nom : Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG083
Code européen : FRFG083
Nom : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 946AA07
Nom : Alluvions de la Garonne aval, depuis la confluence du Lot à la confluence de la Dordogne
Fiche LISACode : 306AA01
Nom : Moyennes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleCode : 306AA02
Nom : Hautes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleCode : 322AA03
Nom : Molasses oligo-miocènes du Bassin aquitain
Fiche LISACode : 324AA01
Nom : Calcaires à astéries, faluns et grès de l'Oligocène à l'ouest de la Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleTous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
08036X0317/F | CAUDERAN : CHEMIN DUTOUR | Puits | 0 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0096/HY | FONTAINE DES ENFANTS TROUVES | Source | 0 m | Fiche BSS Eau | |
08032X0102/F | GODART - PUITS DE M.TILLET | Puits | 0 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0457/F | 42, RUE L.TARRIEUX - BORDEAUX-BASTIDE | Puits | 1.8 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0147/F | LE GRAND COUDOT - PUITS DE M.CHAMBARRIERE | Puits | 1.85 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QKUK/X | COLLECTEUR SOUS QUAI DE BRAZZA | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0148/F | FERME MARTIAL | Puits | 2.05 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2547/PZ7 | RUE DU COMMANDANT MARCHAND | Forage | 2.3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0321/F | CAUDERAN : M.COLIGNANI - 43 RUE ETCHENIQUE | Puits | 2.5 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0043/P | LA VIELLE FORGE | Puits | 2.53 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0311/F | CAUDERAN : M.DEBERGE - 1 RUE DU MARECHAL JOFFRE | Puits | 2.55 m | Fiche BSS Eau | |
08032X0101/F | GODART - PUITS N.2 DE M.VILLET | Puits | 2.62 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3667/F1 | RUE EMILE COUNORD | Forage | 2.68 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0319/F | CAUDERAN : MME BLANCHEREAU - 15 CHEMIN DE CAPEYRON | Puits | 2.8 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3597/PZ1ANC | 78, QUAI DE QUEYRIES | Forage | 2.93 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0333/F | CAUDERAN : M.RENDU - RUE DE LA CAPE | Puits | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0791/PZB | 108 QUAI DE BRAZZA | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003BNOO/X | DÉPÔT BUS - LESCURE | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0793/PZD | 108 QUAI DE BRAZZA | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2756/P3 | CITÉ DU 11 NOVEMBRE | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0213/F | 264, RUE LEO SAIGNAT - PUITS DE M.A.EUGENE | Puits | 3 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003BNOK/X | DÉPÔT BUS - LESCURE | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003BNOG/X | DÉPÔT BUS - LESCURE | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0792/PZC | 108 QUAI DE BRAZZA | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0790/PZA | 108 QUAI DE BRAZZA | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QKYC/X | RUE DU VELODROME | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0309/F | CAUDERAN : PN 7 - GARES ST-JEAN ST-LOUIS | Puits | 3.3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2492/T3 | RUE SOULA | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1266/PZ3 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0185/F | ALLEES DE BOUTOUT - PUITS LAGUNE-GRAND | Puits | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3590/PZ1 | 6, QUAI DE LA SOUYS | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3588/PZ5 | 6, QUAI DE LA SOUYS | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2772/T6 | RUE CHEVALIER | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3591/PZ4 | 6, QUAI DE LA SOUYS | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3592/PZ3 | 6, QUAI DE LA SOUYS | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0308/F | CAUDERAN : M.GROLLEAU - 61 RUE PERINOT | Puits | 3.7 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0335/F | CAUDERAN : M.M.PASSONNET ET OLLARY | Puits | 3.95 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3882/PZ14 | RUE DELBOS (AUTOUR DE L'ANCIEN SITE SREE) | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3620/PZ2 | 108 QUAI DE BRAZZA | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2536/T1 | RUE PAUL COURTAULD | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X4061/SC3 | RUE CHANTECRIT - ILOT DUPATY | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3883/PZ15 | RUE DELBOS (AUTOUR DE L'ANCIEN SITE SREE) | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0028/S2 | SOCIETE AUXIMECA | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3881/PZ13 | RUE DELBOS (AUTOUR DE L'ANCIEN SITE SREE) | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0304/F | CAUDERAN : RUE DES ORANGERS | Puits | 4.1 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1265/PZ2 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 4.2 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2493/T4 | RUE SOULA | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2771/T5 | RUE KIESER | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2537/T2 | RUE PAUL COURTAULD | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2704/T1 | RUE PLANTEROSE | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2770/T2 | RUE KIESER | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0153/F | CHALET FRAYCHE | Puits | 4.55 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0006/F | 4 QUAI DE BRIENNE | Forage | 4.65 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2697/PZ10 | RUE MAUCOUDINA | Forage | 4.7 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3767/T2 | RUE DE LA ROUSSELLE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0824/C2 | RUE EUGÈNE TÉNOT | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1273/PZ10 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1272/PZ9 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2674/C1 | RUE DU LOUP | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2676/SC3 | RUE ALBERT PITRES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1271/PZ8 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1270/PZ7 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2497/T14 | RUE CHEVALIER | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2843/PZ5 | RUE CHARLES DOMERCQ | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1676/SC-3 | COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT RUE A. PITRES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1279/PZ16 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1278/PZ15 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2500/T3 | RUE CHAMBRUN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2506/T1 | RUE VARIZE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2507/T2 | RUE VARIZE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2663/SC1 | RUE ALBERT PITRES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1264/PZ1 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1277/PZ14 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1276/PZ13 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QFCW/X | 111-113 BOULEVARD ALFRED DANEY | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3656/PZ1 | VOIE SUR BERGE - ZI PALUDATE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3657/PZ3 | VOIE SUR BERGE - ZI PALUDATE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3604/PZ6 | 22, RUE DELBOS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3658/PZ4 | VOIE SUR BERGE - ZI PALUDATE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3661/PZ5 | VOIE SUR BERGE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2548/PZ6 | RUE DE LESCURE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3663/PZ2 | VOIE SUR BERGE - ZI PALUDATE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2795/C1 | ALLEE KATER | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3877/PZ9 | RUE DELBOS (AUTOUR DE L'ANCIEN SITE SREE) | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3617/PZI | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3616/PZH | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3614/PZF | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3613/PZE | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3612/PZD | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3611/PZC | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2837/T7 | RUE MALBEC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3610/PZB | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0835/C3 | RUE DU PROFESSEUR DAGUIN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3609/PZA | 17 AVENUE DE LA GARE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0834/C2 | RUE DE BELGIQUE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3879/PZ11 | RUE DELBOS (AUTOUR DE L'ANCIEN SITE SREE) | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2840/C1 | RUE MALBEC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2702/T33 | RUE DES MENUTS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2839/T4 | RUE MALBEC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X4016/T9PZ | COURS LUCIEN FAURE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2681/C3 | RUE DU LOUP | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X4013/T6PZ | COURS LUCIEN FAURE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2623/T7 | ALLÉE DES PINS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2624/C1 | RUE DE DOUMERC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2705/T23 | RUE CAMILLE SAUVAGEAU | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2832/T3 | RUE JEAN ARTUS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1275/PZ12 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2848/C8 | RUE TERRE DES BORDES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2701/T1 | RUE BIGOT | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1274/PZ11 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2703/T14 | RUE DES VIGNES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2850/C2 | RUE EUGÈNE DELACROIX | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2836/C3 | RUE MALBEC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3766/T1 | RUE DE LA ROUSSELLE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2504/T4 | RUE DU DR SCHWEITZER | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2503/T2 | BD GODARD | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2494/T11 | RUE DE LA BENATTE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2495/T12 | RUE DE LA BENATTE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2496/T13 | RUE CHEVALIER | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0825/C3 | RUE REGIS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X4010/T3PZ | COURS LUCIEN FAURE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0829/T3 | RUE JEAN DUMAS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3666/PZ2 | QUAI DE LA SOUYS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3665/PZ1BIS | QUAI DE LA SOUYS | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1268/PZ5 | PARKING GARE SAINT-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2700/T26 | RUE HUGLA | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1267/PZ4 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2796/C1 | RUE LAGRAVEYRE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2797/C2 | RUE JUDE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2844/PZ14 | GARE SAINT JEAN | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0832/C1 | RUE DE BELGIQUE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3599/PZSREE | 23, RUE DU CHAI DES FARINES | Forage | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2712/SC1 | RUE CHARLES MARIONNEAU | Forage | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2472/C4 | RUE DU LOUP | Forage | 5.19 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0782/PZ2 | 6 RUE LAJAUNIE | Forage | 5.22 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0781/PZ1 | 6 RUE LAJAUNIE | Forage | 5.25 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QFDM/X | 111-113 BOULEVARD ALFRED DANEY | Forage | 5.26 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3589/PZEX | 6, QUAI DE LA SOUYS | Forage | 5.3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1522/PZ-3 | MERIADECK HOTEL DE REGION | Forage | 5.3 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1524/PZ-5 | MERIADECK HOTEL DE REGION | Forage | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1523/PZ-4 | MERIADECK HOTEL DE REGION | Forage | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0783/PZ3 | 6 RUE LAJAUNIE | Forage | 5.43 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2748/PZ1 | RUE DE DOUMERC | Forage | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2533/T1 | RUE FRANTZ SCHRADER | Forage | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2767/T2 | RUE DE LA DEVEZE | Forage | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2532/T5 | RUE ODILON REDON | Forage | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QFCK/X | 111-113 BOULEVARD ALFRED DANEY | Forage | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QFCO/X | 111-113 BOULEVARD ALFRED DANEY | Forage | 5.6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0393/F | 13, CITE CHAIGNEAU - PUITS DE M.QUILLAC | Puits | 5.7 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0331/F | CAUDERAN : M.ARNOUX - 175 AVE G.LECLERC | Puits | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1253/PZ-3 | PARKING PLACE DE LA VICTOIRE | Forage | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QKUO/X | COLLECTEUR SOUS QUAI DE BRAZZA | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2558/C3 | RUE FIEFFE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2557/C2 | RUE FIEFFE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2643/P2PZ1 | RUE DAVID JOHNSTON | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2644/P2PZ2 | RUE DAVID JOHNSTON | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QFDE/X | 111-113 BOULEVARD ALFRED DANEY | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2650/C1 | RUE LIGIER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003UKLU/X | BORDEAUX DOCKS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2652/P3PZ1 | RUE DAVID JOHNSTON | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2655/P4PZ1 | RUE DAVID JOHNSTON | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2830/T3 | RUE LEVEQUE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2829/T2 | CITÉ SAUGEON | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2828/T2 | RUE DR FINLAY | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2502/PZ2 | RUE DR FINLAY | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2501/PZ1 | RUE DR FINLAY | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2656/C2 | RUE LIGIER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X1269/PZ6 | PARKING GARE ST-JEAN | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2531/T4 | RUE ODILON REDON | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2534/T2 | RUE FRANTZ SCHRADER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2538/T6 | AVENUE DE LA PRESERVATION | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2539/PZ16 | RUE DES MARRONIERS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2543/PZ15 | ALLEE DES PINS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2544/PZ2 | AVENUE DE LA PRESERVATION | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2545/T7 | AVENUE DE LA PRESERVATION | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2670/T3 | RUE BEAUBADAT | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003UKLY/X | BORDEAUX DOCKS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2619/C5 | AVENUE DE LA PRÉSERVATION | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2671/T4 | RUE BEAUBADAT | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2672/T11 | RUE DES TROIS CONILS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2746/PZ5 | RUE DE DOUMERC | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2750/PZ1 | AVENUE DE LA PRÉSERVATION | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2751/PZ3 | RUE DES MARRONNIERS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3594/PZ1INT | 78, QUAI DE QUEYRIES | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3595/PZ2 | 78, QUAI DE QUEYRIES | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2757/PZ1 | CITÉ DU 11 NOVEMBRE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2758/PZ2 | CITÉ DU 11 NOVEMBRE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2759/PZ3 | CITÉ DU 11 NOVEMBRE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2760/T3 | RUE FRANTZ SCHRADER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2769/T1 | RUE DE LA BENATTE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2773/PZ1 | RUE CAPÉRANS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2778/T7 | RUE KIESER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2673/T10 | RUE DES TROIS CONILS | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2711/C4 | RUE LACHASSAIGNE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2761/C2BIS | RUE SÉGALIER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X0120/F | GARE SAINT-JEAN - SNCF - COUR ARRIVÉE | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X3596/PZ4 | 78, QUAI DE QUEYRIES | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2782/T1 | PLACE DU COLONER RAYNAL | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2783/T2 | PLACE DU COLONER RAYNAL | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08036X2784/T3 | PLACE DU COLONER RAYNAL | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
