Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 16.59 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | La Garonne | 3.012 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | Aqueduc de Budos | 1.467 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
4 | ruisseau d'ars | 0.475 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | estey sainte-croix | 3.667 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Bras de la Garonne | 0.13 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Estey de Franc | 2.12 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Estey de Franc | 0.019 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Estey de Lugan | 0.41 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Estey de Tartifume | 2.274 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | La Jacotte | 0.025 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau de la Moulinette | 0.834 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 0.039 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 1.572 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Nom inconnu | 0.549 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : FG047
Code européen : FRFG047
Nom : Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG062
Code européen : FRFG062
Nom : Alluvions de la Garonne aval
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG071
Code européen : FRFG071
Nom : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG072
Code européen : FRFG072
Nom : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG073
Code européen : FRFG073
Nom : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG075
Code européen : FRFG075
Nom : Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG080
Code européen : FRFG080
Nom : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG083
Code européen : FRFG083
Nom : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 946AA07
Nom : Alluvions de la Garonne aval, depuis la confluence du Lot à la confluence de la Dordogne
Fiche LISACode : 306AA01
Nom : Moyennes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleCode : 324AA01
Nom : Calcaires à astéries, faluns et grès de l'Oligocène à l'ouest de la Garonne
Fiche LISAFiche LISA régionaleTous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
08272X0075/F | 136 AVENUE ALEXIS CAPELLE | Forage | 1.9 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BAPE/X | RUE DES QUATRE CASTERA | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BAPD/X | RUE DES QUATRE CASTERA | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BAPB/X | RUE DES QUATRE CASTERA | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BANZ/X | RUE DES QUATRE CASTERA | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BAPC/X | RUE DES QUATRE CASTERA | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1656/ST1PZ | RUE BUFFON | Forage | 2 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0140/F | M.MARTIN | Puits | 2.05 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0536/PZ3 | CHEMIN DE COURREJEAN | Forage | 2.3 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0076/F | 57 RUE ANDRE LAPELLETERIE | Puits | 2.35 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0535/PZ2 | CHEMIN DE COURREJEAN | Forage | 2.5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1364/PZ3 | LIEU-DIT HOURCADE | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0534/PZ1 | CHEMIN DE COURREJEAN | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1666/ST11PZ | RUE DULUC | Forage | 3 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0080/F | 22 RUE CALIXTE CAMELLE | Puits | 3.05 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0436/T4 | AVENUE JEANNE D'ARC | Forage | 3.15 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0028/F | LE BOURDIEU | Puits | 3.62 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0073/F | LE LANDI | Puits | 3.8 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0075/F | DOMAINE DE MIMOSA | Puits | 3.8 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0027/F | 119 RUE GENERAL LECLERC | Puits | 3.95 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0372/TZ1 | LE CLOS DE HILDE, RUE LOUIS BLERIOT | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0039/F | LE CLOS DE HILDE | Puits | 4.12 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0085/F | 10 RUE D'URCY | Puits | 4.23 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0827/T3 | ROUTE DE TOULOUSE | Forage | 4.3 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1362/PZ1 | LIEU-DIT HOURCADE | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0816/T1 | RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0079/F | 20 RUE FREDERIC MISTRAL | Puits | 4.65 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0029/F | RUE DES QUATRE CASTERA | Puits | 4.78 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0788/T2 | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0818/T7 | AVENUE JEANNE D'ARC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0435/T3 | AVENUE JEANNE D'ARC | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0566/PZ1 | CLOS DE HILDE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0809/C2 | RUE DU MARECHAL FOCH | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0567/PZ2 | CLOS DE HILDE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0810/C1 | RUE DE LA RÉPUBLIQUE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0753/T1 | RUE LADOUX | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0804/SC4 | RUE FERDINAND BUISSON | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0568/PZ3 | CLOS DE HILDE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0747/T6 | RUE DES 4 CASTERA | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0569/PZ4 | CLOS DE HILDE | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0603/T21PZ | QUAI PROCHE PONT F. MITTERRAND | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0803/SC1 | RUE FERDINAND BUISSON | Forage | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0078/F | 41 RUE FRANCOIS DE PRESSENSE | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0082/F | 29 RUE MARIE ET ROLLAND RICHOND | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0755/PZ2 | BD ALBERT 1ER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0789/PZ2 | PONT DE LA GRAVE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0801/P1 | RUE THOMAS ALBERT | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0807/T2 | RUE MALLET - ESTEY DE FRANCK | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0811/C7 | RUEMALLET - ESPIEY DE FRANCK | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0819/PZ1 | PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1363/PZ2 | LIEU-DIT HOURCADE | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1426/T1 | RUE ALEXIS LABRO | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0438/T8 | AVENUE JEANNE D'ARC | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0814/PZ5 | BD ALBERT 1ER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1660/ST5PZ | RUE RENAUDEL | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1663/ST8PZ | RUE RENAUDEL | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0813/PZ3 | BD ALBERT 1ER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0802/C3 | COURS VICTOR HUGO | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1609/SC1PZ | TRAMWAY - LIGNE C | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0758/T2 | BOULEVARD ALBERT 1ER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0757/T3 | BD ALBERT 1ER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0745/PZ- | PASTEUR | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0754/PZ8 | BD ALBERT 1ER | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0437/T5 | AVENUE JEANNE D'ARC | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0090/FGP2 | 127 RUE L.RICHEMOND | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0077/F | 30 RUE AMEDEE SAINT-GERMAIN | Puits | 6.75 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0806/C3 | RUE MALLET - ESTEY DE FRANCK | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0799/C1 | RUE ANATOLE FRANCE | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0427/T1 | PONT DE LA GRAVE | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0826/C1 | ROUTE DE TOULOUSE | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0425/P1 | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1457/F | ROUTE DE TOULOUSE | Forage | 7.2 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0089/F | 127 RUE L.RICHEMOND | Puits | 7.34 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1325/F2 | LACOSTE 2 - RUE ARISTIDE DE SOUSA MENDES | Forage | 7.45 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0798/T5 | RUE ALBERT THOMAS | Forage | 7.5 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0812/SC4 | RUE LOUIS LAVERNY | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0088/F5 | 127 RUE LOUIS RICHEMOND | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0081/F | 52 RUE BERTHELOT | Puits | 7.76 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0432/PZ2 | FRÈRES LUMIÈRE | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1327/F | SQUARE DE SHULL | Forage | 8.47 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0086/F | 732 ROUTE DE TOULOUSE | Puits | 8.67 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0511/F | ECOLE DE MUSIQUE | Forage | 8.79 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0417/PZ1 | USINE D'INCINÉRATION CLOS DE HILDE | Forage | 8.8 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0537/PZ4 | CHEMIN DE COURREJEAN | Forage | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0538/PZ5 | CHEMIN DE COURREJEAN | Forage | 8.9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0541/PZ3 | ANGLE NORD OUEST DE LA STATION | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0433/PZ2BIS | FRÈRES LUMIÈRE | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0430/P1 | FRERES LUMIÈRE | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0539/PZ1 | A LA BORDURE EST DU SITE | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0540/PZ2 | ANGLE NORD EST DE LA STATION | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0542/PZ4 | ANGLE SUD OUEST DE LA STATION | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0746/PZ7 | DUBERTRAND | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0084/F | 153 RUE BERTHELOT | Puits | 9.15 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0419/PZ2 | USINE D'INCINÉRATION CLOS DE HILDE | Forage | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1324/F1 | LACOSTE 1 - RUE ARISTIDE DE SOUSA MENDES | Forage | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0074/F | CHATEAU DE TARTIFUME | Puits | 9.85 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0837/PZ1 | BLD ALBERT 1ER | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0815/PZ5BIS | BD ALBERT 1ER | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0800/C2 | RUE MALLET - ESTEY DE FRANCK | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0604/SC102 | QUAI PROCHE PONT F. MITTERRAND | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0418/PZ3 | USINE D'INCINÉRATION CLOS DE HILDE | Forage | 10.45 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0828/S1 | RUELOUIS CABIÉ | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0420/PZ4 | USINE D'INCINÉRATION CLOS DE HILDE | Forage | 10.6 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0276/F | S.E.D.E.M. | Forage | 10.7 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0270/F2 | PROPRIETE SUD-OUEST TARTIFUME | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0439/C1 | PONT DE LA GRAVE | Forage | 11.1 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0274/F3 | SUD-OUEST A TARTIFUME | Forage | 11.3 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0115/F | 30, 31 CHEMIN A. LABRO | Puits | 11.4 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0083/F | 9 COURS ALBERT PREMIER | Puits | 11.5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0510/F | FRIMOUSSE - MAISON LABEYRIE | Forage | 11.56 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0371/F | MAIRIE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0831/S8 | BLD ALBERT 1ER | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BDWL/X | 13 chemin Barbedegat | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1326/F | SERRES MUNICIPALES | Forage | 12.97 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1366/PZB | LIEU-DIT HOURCADE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1367/PZC | LIEU-DIT HOURCADE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0038/FD | USINE CENPA | Puits | 13 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1365/PZA | LIEU-DIT HOURCADE | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0431/PZ1 | CLOS DE HILDE | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0400/F | ETS BONNAL -RENAULAC | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0570/SC1 | Z.I TARTIFUME | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1458/PZJ | CARREFOUR COURS VICTOR HUGO ET AVENUE DU PROFESSEU | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0026/F | ALLEE DE FRANCH- C/O M. SAUVEROCHE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0032/F3 | USINE CENPA | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0851/SC2 | QUAI DU PRESIDENT WILSON | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1328/F | MUSEE - BIBLIOTHEQUE | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0808/C2 | RUE MALLET - ESTEY DE FRANCK | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0069/F | RUE NONTARY | Puits | 15.3 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0434/PZ3 | FRÈRES LUMIÈRE | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0509/F | ERBIA - AVENUE JEANNE D'ARC | Forage | 15.63 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1459/PZK | 21 AVENUE DU PROFESSEUR BERGONIE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0512/F | CENTRE DE LOISIRS DE LA PETITE ENFANCE | Forage | 16.35 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0398/F | M.BERTRAND - RUE J.J.RAMEAU | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0034/F5 | USINE CENPA | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0035/F6 | USINE CENPA | Forage | 18 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0463/F1 | STADE DELPHIN LOCHE | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1430/CST6 | ROUTE DE TOULOUSE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0579/F2 | STADE BERGONIE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0805/C2 | AVENUE PROFESSEUR BERGONIÉ | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
08037X0852/SC3 | QUAI DU PRESIDENT WILSON | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0503/F1 | ESSO-REP | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0033/F4 | USINE CENPA | Forage | 30.4 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0504/F2 | ESSO-REP | Forage | 32 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1285/F | 13 rue des Deux Esteys | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0699/F3 | STADE MUSARD | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0037/FB | USINE CENPA | Forage | 38.8 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0036/FA | USINE CENPA | Forage | 46.6 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0269/F1 | PROPRIETE SUD-OUEST TARTIFUME | Forage | 49 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0423/F | CARREFOUR LES RIVES D'ARCINS | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0407/F | 170 ROUTE DE TOULOUSE | Forage | 52 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0031/F2 | USINE CENPA | Forage | 55.5 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0002/F2 | FORAGE N°2 DE LA MOULINATTE | Forage | 56 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0030/F1 | USINE CENPA | Forage | 58.9 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0506/F2 | ESSO-REP | Forage | 250 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0505/F1 | ESSO-REP | Forage | 250 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0087/F | BONNAL - EX RENAULAC | Forage | 307 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0403/F4 | PONT DE LA MAYE | Forage | 312 m | Fiche BSS Eau | |
08273X0001/F | FORAGE N°1 DE LA MOULINATTE | Forage | 313 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0005/F1 | rue du Prêche | Forage | 332 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0007/F3 | VERDUN | Forage | 336 m | Fiche BSS Eau | |
08272X0006/F2 | BEQUET | Forage | 340 m | Fiche BSS Eau | |
08272X1389/PZ2 | LA PASTISSEYRE | Forage | Fiche BSS Eau | ||
08272X1390/PZ3 | LA PASTISSEYRE | Forage | Fiche BSS Eau | ||
08272X1388/PZ1 | LA PASTISSEYRE | Forage | Fiche BSS Eau |
Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale ADES, gérée par le BRGM.
Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous. Les informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche ADES".
En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la commune sont signalés.
Nombre de piézomètres : 35
Nombre de qualitomètres : 15
Nombre de piézomètres/qualitomètres : 114
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
08272X0816/T1 | RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE | 4.5 m | Fiche ADES |
08272X0818/T7 | AVENUE JEANNE D'ARC | 5 m | Fiche ADES |
08272X0788/T2 | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 5 m | Fiche ADES |
08272X0753/T1 | RUE LADOUX | 5 m | Fiche ADES |
08272X0747/T6 | RUE DES 4 CASTERA | 5 m | Fiche ADES |
08273X0435/T3 | AVENUE JEANNE D'ARC | 5 m | Fiche ADES |
08272X0813/PZ3 | BD ALBERT 1ER | 6 m | Fiche ADES |
08272X0814/PZ5 | BD ALBERT 1ER | 6 m | Fiche ADES |
08272X0789/PZ2 | PONT DE LA GRAVE | 6 m | Fiche ADES |
08272X0755/PZ2 | BD ALBERT 1ER | 6 m | Fiche ADES |
08272X0758/T2 | BOULEVARD ALBERT 1ER | 6 m | Fiche ADES |
08272X0802/C3 | COURS VICTOR HUGO | 6 m | Fiche ADES |
08272X0754/PZ8 | BD ALBERT 1ER | 6 m | Fiche ADES |
08272X0757/T3 | BD ALBERT 1ER | 6 m | Fiche ADES |
08272X0819/PZ1 | PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE | 6 m | Fiche ADES |
08272X0745/PZ- | PASTEUR | 6 m | Fiche ADES |
08273X0437/T5 | AVENUE JEANNE D'ARC | 6.5 m | Fiche ADES |
08273X0425/P1 | PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 7 m | Fiche ADES |
08272X0812/SC4 | RUE LOUIS LAVERNY | 7.7 m | Fiche ADES |
08273X0432/PZ2 | FRÈRES LUMIÈRE | 8 m | Fiche ADES |
08272X0746/PZ7 | DUBERTRAND | 9 m | Fiche ADES |
08273X0433/PZ2BIS | FRÈRES LUMIÈRE | 9 m | Fiche ADES |
08273X0430/P1 | FRERES LUMIÈRE | 9 m | Fiche ADES |
08272X0815/PZ5BIS | BD ALBERT 1ER | 10 m | Fiche ADES |
08272X0837/PZ1 | BLD ALBERT 1ER | 10 m | Fiche ADES |
08273X0439/C1 | PONT DE LA GRAVE | 11.1 m | Fiche ADES |
08273X0431/PZ1 | CLOS DE HILDE | 14 m | Fiche ADES |
08273X0434/PZ3 | FRÈRES LUMIÈRE | 15.5 m | Fiche ADES |
08272X0463/F1 | STADE DELPHIN LOCHE | 19 m | Fiche ADES |
08272X0805/C2 | AVENUE PROFESSEUR BERGONIÉ | 20 m | Fiche ADES |
08272X0579/F2 | STADE BERGONIE | 20 m | Fiche ADES |
08272X0503/F1 | ESSO-REP | 30 m | Fiche ADES |
08272X0504/F2 | ESSO-REP | 32 m | Fiche ADES |
08272X0505/F1 | ESSO-REP | 250 m | Fiche ADES |
08272X0506/F2 | ESSO-REP | 250 m | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
08273X0536/PZ3 | CHEMIN DE COURREJEAN | 2.3 m | Fiche ADES |
08273X0535/PZ2 | CHEMIN DE COURREJEAN | 2.5 m | Fiche ADES |
08273X0534/PZ1 | CHEMIN DE COURREJEAN | 3 m | Fiche ADES |
08272X1364/PZ3 | LIEU-DIT HOURCADE | 3 m | Fiche ADES |
08272X1362/PZ1 | LIEU-DIT HOURCADE | 4.5 m | Fiche ADES |
08272X1363/PZ2 | LIEU-DIT HOURCADE | 6 m | Fiche ADES |
08273X0537/PZ4 | CHEMIN DE COURREJEAN | 8.9 m | Fiche ADES |
08273X0538/PZ5 | CHEMIN DE COURREJEAN | 8.9 m | Fiche ADES |
08273X0539/PZ1 | A LA BORDURE EST DU SITE | 9 m | Fiche ADES |
08273X0540/PZ2 | ANGLE NORD EST DE LA STATION | 9 m | Fiche ADES |
08273X0541/PZ3 | ANGLE NORD OUEST DE LA STATION | 9 m | Fiche ADES |
08273X0542/PZ4 | ANGLE SUD OUEST DE LA STATION | 9 m | Fiche ADES |
08272X1367/PZC | LIEU-DIT HOURCADE | 13 m | Fiche ADES |
08272X1366/PZB | LIEU-DIT HOURCADE | 13 m | Fiche ADES |
08272X1365/PZA | LIEU-DIT HOURCADE | 13 m | Fiche ADES |
Code BSS | Lieu-dit | Profondeur | Fiche |
---|
08272X0075/F | 136 AVENUE ALEXIS CAPELLE | 1.9 m | Fiche ADES |
BSS004BAPD/X | RUE DES QUATRE CASTERA | 2 m | Fiche ADES |
BSS004BANZ/X | RUE DES QUATRE CASTERA | 2 m | Fiche ADES |
BSS004BAPB/X | RUE DES QUATRE CASTERA | 2 m | Fiche ADES |
